Tunnusluvut
1.2 Tunnusluvut | ||||||
KONSERNIN TUNNUSLUVUT | ||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
Toiminnan laajuus | ||||||
Liikevaihto | milj.€ | 586,1 | 600,2 | 567,2 | 543,1 | 522,1 |
Investoinnit, brutto | milj.€ | 146,7 | 147,5 | 129,5 | 225,3 | 139,0 |
– liikevaihdosta | % | 25,0 | 24,6 | 22,8 | 41,5 | 26,6 |
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot | milj.€ | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
– liikevaihdosta | % | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Henkilöstö keskimäärin | 336 | 319 | 305 | 277 | 269 | |
Henkilöstö tilikauden lopussa | 334 | 315 | 313 | 287 | 275 | |
Palkat ja palkkiot yhteensä | milj.€ | 22,7 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 18,2 |
Kannattavuus | ||||||
Liikevoitto | milj.€ | 192,0 | 162,6 | 142,8 | 115,3 | 94,6 |
– liikevaihdosta | % | 32,8 | 27,1 | 25,2 | 21,2 | 18,1 |
Voitto ennen veroja | milj.€ | 173,9 | 129,3 | 132,9 | 87,3 | 88,3 |
– liikevaihdosta | % | 29,7 | 21,5 | 23,4 | 16,1 | 16,9 |
Sijoitetun pääoman tuotto | % | 10,4 | 8,7 | 7,6 | 6,3 | 5,6 |
Oman pääoman tuotto | % | 18,8 | 15,0 | 16,3 | 15,0 | 12,4 |
Rahoitus ja taloudellinen asema | ||||||
Omavaraisuusaste | % | 36,4 | 33,5 | 31,0 | 29,5 | 27,3 |
Korolliset nettolainat | milj.€ | 1 028,0 | 1 026,9 | 1 046,1 | 1 076,7 | 1 030,3 |
Nettovelkaantuminen | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
Osakekohtaiset tunnusluvut | ||||||
Tulos/osake | € | 41 706,1 | 31 150,8 | 32 027,9 | 27 277,9 | 20 159,2 |
Osinko/A-osake | € | 37536,09* | 33 686,24 | 21 655,44 | 29 788,26 | 5 115,89 |
Osinko/B-osake | € | 16038,49* | 16 038,49 | 16 038,49 | 16 038,50 | 2 018,26 |
Osinko/tulos A-osake | % | 90,0 | 108,1 | 67,6 | 109,2 | 25,4 |
Osinko/tulos B-osake | % | 38,5 | 51,5 | 50,1 | 58,8 | 10,0 |
Oma pääoma/osake | € | 230 301 | 213 822 | 200 568 | 193 293 | 171 365 |
Osakkeiden lukumäärä 31.12. | ||||||
– A-sarjan osakkeet | kpl | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
– B-sarjan osakkeet | kpl | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
Yhteensä | kpl | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 | 3 325 |
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET |
|||
Sijoitetun pääoman tuotto, % | = | Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut | × 100 |
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) | |||
Oman pääoman tuotto, % | = | Tilikauden voitto | × 100 |
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) | |||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma | × 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
Tulos/osake, € | = | Tilikauden voitto | |
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | |||
Osinko/osake, € | = | Tilikauden osinko | |
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | |||
Osinko/tulos, % | = | Osinko/osake | × 100 |
Tulos/osake | |||
Oma pääoma/osake, € | = | Oma pääoma | |
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
Korolliset nettolainat, € | = | Korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat | |
Nettovelkaantuminen | = | Korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat | |
Oma pääoma |