Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
2.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 € | ||||||
Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Arvonmuutosrahastot | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä | |
1.1.2015 | 55 922 | 55 922 | -11 543 | -422 | 567 009 | 666 889 |
Tilikauden laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto tai tappio | 103 576 | 103 576 | ||||
Muut laajan tuloksen erät | ||||||
Rahavirran suojaukset | 5 785 | 5 785 | ||||
Muuntoerot | -309 | -309 | ||||
Myytävissä olevat sijoitukset | 18 | 18 | ||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna | 5 803 | -309 | 5 494 | |||
Laaja tulos | 5 803 | -309 | 103 576 | 109 070 | ||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osinko vuodelta 2014 | -65 000 | -65 000 | ||||
31.12.2015 | 55 922 | 55 922 | -5 740 | -731 | 605 585 | 710 960 |
1.1.2016 | 55 922 | 55 922 | -5 740 | -731 | 605 585 | 710 960 |
Tilikauden laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto tai tappio | 138 673 | 138 673 | ||||
Muut laajan tuloksen erät | ||||||
Rahavirran suojaukset | 5 785 | 5 785 | ||||
Muuntoerot | 318 | 318 | ||||
Myytävissä olevat sijoitukset | 13 | 13 | ||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna | 5 799 | 318 | 6 117 | |||
Laaja tulos | 5 799 | 318 | 138 673 | 144 790 | ||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osinko vuodelta 2015 | -90 000 | -90 000 | ||||
31.12.2016 | 55 922 | 55 922 | 59 | -413 | 654 258 | 765 749 |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. |