3.9 Verot
Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan ilman verosuunnittelua. Tuloslaskelman tuloverot jakautuvat välittömiin veroihin -25,8 milj. euroa (-30,8) ja laskennallisen veron muutokseen -9,4 milj. euroa (5,0). Fingridin efektiivinen veroaste vastaa olennaisilta osin Suomen yhtiöveroprosenttia (20% vuosina 2016 ja 2015). Ainoa ero Suomen yhtiöverokannan ja Fingridin efektiivisen veroprosentin välillä johtuu pienestä määrästä vähennyskelvottomia eriä ja verovapaita tuloja 2016 yhteensä 0,4 milj. euroa (-0,1). Alla oleva taulukko kuvaa Fingridin efektiivisen veroprosentin kehitystä. Vuoden 2013 luvuista on eliminoitu verokannan muutoksen vaikutus vuoden aikana.

10. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT, 1 000 € | ||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana: | ||||
Laskennalliset verosaamiset | 31.12.2015 | Kirjattu tulosvaikutteisesti | Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin | 31.12.2016 |
Varaukset | 334 | -37 | 296 | |
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset | 3 | 9 | 12 | |
Ostovelat ja muut velat | 6 336 | -4 478 | 1 858 | |
Johdannaisintrumentit | 9 800 | -4 365 | -1 446 | 3 989 |
Muut erät | 6 | -6 | 0 | |
Yhteensä | 16 479 | -8 872 | -1 452 | 6 155 |
Laskennalliset verovelat | ||||
Poistoero | -89 779 | -89 779 | ||
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | -24 896 | -2 224 | -27 120 | |
Myytävissä olevat sijoitukset | -33 | 13 | -20 | |
Muut saamiset | -1 005 | 166 | -840 | |
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset | 0 | |||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | -39 | -41 | -79 | |
Lainat | -3 259 | 927 | -2 332 | |
Johdannaisintrumentit | -6 230 | 622 | -5 608 | |
Yhteensä | -125 240 | -551 | 13 | -125 778 |
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana: | ||||
Laskennalliset verosaamiset | 31.12.2014 | Kirjattu tulosvaikutteisesti | Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin | 31.12.2015 |
Varaukset | 337 | -4 | 334 | |
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset | 0 | 3 | 3 | |
Ostovelat ja muut velat | 365 | 5 971 | 6 336 | |
Lainat | 957 | -957 | 0 | |
Johdannaisintrumentit | 8 995 | 2 252 | -1 446 | 9 800 |
Muut erät | 21 | -19 | 4 | 6 |
Yhteensä | 10 674 | 7 246 | -1 442 | 16 479 |
Laskennalliset verovelat | ||||
Poistoero | -89 779 | -89 779 | ||
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | -22 726 | -2 170 | -24 896 | |
Myytävissä olevat sijoitukset | -25 | -8 | -33 | |
Muut saamiset | -1 229 | 224 | -1 005 | |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | -85 | 47 | -39 | |
Lainat | -3 259 | -3 259 | ||
Johdannaisintrumentit | -9 204 | 2 974 | -6 230 | |
Yhteensä | -123 048 | -2 184 | -8 | -125 240 |
Laadintaperiaatteet
Tuloverot
Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verot on kirjattu kaikki Suomen yhtiöverokannan, 20%, mukaisesti. Verot merkitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin jolloin myös vero kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin. Tällaisia eriä ovat konsernilla vain myytävissä olevat sijoitukset sähköjohdannaisten suojauslaskennan loputtua vuonna 2014.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä velkamenetelmän mukaisesti. Laskennallinen vero on kirjattu tilinpäätöspäivään mennessä säädetyillä verokannoilla. Liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta johtuvaa laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, eikä laskennallista veroa kirjata silloin, kun se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Laskennalliset verosaamiset esitetään pitkäaikaisena saamisena ja vastaavasti laskennalliset verovelat pitkäaikaisena velkana.
Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuuden poistoista ja rahoitusinstrumenteista. Ulkomaisen osakkuusyrityksen jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska osingon vastaanottaminen ei aiheuta verovaikutusta pohjoismaisen verosopimuksen perusteella. Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista kirjataan siihen määrään asti, joka todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.